2015 оны санхүүгийн 2-р улирлын тайлан
САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН | ||||
“ӨСВӨР ҮЕ ХҮНС” ОНӨААТҮГ | 2015 оны 6 сарын 30 | |||
/Àæ àõóéí íýãæ, байгууллагын нэр/ | ||||
Мөрийн дугаар | ÁÀËÀÍÑÛÍ Ç¯ÉË | ¯ëäýãäýë | ||
1-р сарын 1 | 2015оны 6 сарын 30 | |||
А | Б | 1 | 2 | |
1 | ժЪÍê | * | * | |
1.1 | Ýðãýëòèéí õºðºí㺠| * | * | |
1.1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 98,911,057.98 | 44,543,043.18 | |
1.1.2 | Дансны авлага | 4,667,865.00 | 72,990,810.00 | |
1.1.3 | Татвар, НДШ-ийн авлага | 121,459.83 | 1,375,090.77 | |
1.1.4 | Бусад авлага | |||
1.1.5 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | |||
1.1.6 | Бараа материал | 42,557,051.89 | 28,773,865.12 | |
1.1.7 | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 3,236,930.00 | 3,236,930.00 | |
1.1.8 | Бусад үндсэн хөрөнгө | |||
1.1.9 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) | |||
1.1.10 | ||||
Ýðãýëòèéí õºðºíãèéí ä¿í | 149,494,364.70 | 150,919,739.07 | ||
1.2 | Ýðãýëòèéí áóñ õºðºí㺠| |||
1.2.1 | Үндсэн хөрөнгө | 75,188,380.19 | 70,346,438.15 | |
1.2.2 | Биет бус хөрөнгө | 358,125.00 | 171,375.00 | |
1.2.3 | Биологийн хөрөнгө | |||
1.2.4 | Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | |||
1.2.5 | Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө | |||
1.2.6 | Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | |||
1.2.7 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | |||
1.2.8 | Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | |||
1.2.9 | ||||
1.2.10 | Ýðãýëòèéí áóñ õºðºíãèéí ä¿í | 75,546,505.19 | 70,517,813.15 | |
1.3 | ÍÈÉÒ ÕªÐªÍÃÈÉÍ Ä¯Í | 225,040,869.89 | 221,437,552.22 | |
2 | ªÐ ÒªËÁªÐ ÁÀ ÝÇÝÌØÈÃ×ÄÈÉÍ ªÌ× | |||
2.1 | ӨР ТӨЛБӨР | |||
2.1.1 | Áîãèíî õóãàöààò ºð òºëáºð | |||
2.1.1.1 | Дансны өглөг | 10,535,391.60 | ||
2.1.1.2 | Цалингийн өглөг | |||
2.1.1.3 | Татварын өр | 933,384.31 | 1,682,230.78 | |
2.1.1.4 | НДШ-ийн өглөг | 102,483.52 | ||
2.1.1.5 | Богино хугацаат зээл | |||
2.1.1.6 | Хүүний өглөг | |||
2.1.1.7 | Ногдол ашгийн өглөг | 20.00 | 20.00 | |
2.1.1.8 | Урьдчилж олсон орлого | |||
2.1.1.9 | Нөөц /өр төлбөр/ | |||
2.1.1.10 | Богино хугацаат өр төлбөр | |||
2.1.1.11 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)- нд хамаарах өр төлбөр | |||
2.1.1.12 | ||||
2.1.1.13 | Áîãèíî õóãàöààò ºð төлбөрèéí ä¿í | 11,571,279.43 | 1,682,250.78 | |
2.1.2 | Óðò õóãàöààò ºð òºëáºð | |||
2.1.2.1 | Урт хугацаат зээл | |||
2.1.2.2 | Нөөц /өр төлбөр/ | |||
2.1.2.3 | Хойшлогдсон татварын өр | |||
2.1.2.4 | Бусад урт хугацаат өр төлбөр | |||
2.1.2.5 | ||||
2.1.2.6 | Óðò õóãàöààò ºð төлбөрèéí ä¿í |
|
| |
2.1.2.10 | ªð òºëáºðèéí íèéò ä¿í | 11,571,279.43 | 1,682,250.78 | |
2.3 | 2. Ýçýìøèã÷èéí ºì÷ | |||
2.3.1 | ªì÷: -төрийн | 36,503,496.93 | 36,503,496.93 | |
2.3.2 | – хувийн | |||
2.3.3 | – хувьцаат | |||
2.3.4 | Халаасны хувьцаа | |||
2.3.5 | Нэмж төлөгдсөн капитал | |||
2.3.6 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 1,453,610.50 | 1,453,610.50 | |
2.3.7 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | |||
2.3.8 | Эздийн өмч бусад хэсэг | |||
2.3.9 | Õóðèìòëàãäñàí àøèã: | 175,512,483.03 | 181,798,194.01 | |
2.3.10 | ||||
2.3.11 | Ýçдèéí ºì÷èéí ä¿í | 213,469,590.46 | 219,755,301.44 | |
2.4 | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН | 225,040,869.89 | 221,437,552.22 | |
Захирал____________________ / Б.Наранчулуун / | ||||
Ерөнхий нягтлан бодогч/________________ / Н.Ариунболд / |