2015 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлан
САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН | ||||
“ӨСВӨР ҮЕ ХҮНС” ОНӨААТҮГ | 2015 оны 3 сарын 31 | |||
/Àæ àõóéí íýãæ, байгууллагын нэр/ | ||||
Мөрийн дугаар | ÁÀËÀÍÑÛÍ Ç¯ÉË | ¯ëäýãäýë | ||
1-р сарын 1 | 2014оны 12 сарын 31 | |||
А | Б | 1 | 2 | |
1 | ժЪÍê | * | * | |
1.1 | Ýðãýëòèéí õºðºí㺠| * | * | |
1.1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 98,911,057.98 | 146,464,358.40 | |
1.1.2 | Дансны авлага | 4,667,865.00 | 44,956,575.00 | |
1.1.3 | Татвар, НДШ-ийн авлага | 121,459.83 | 1,421,569.45 | |
1.1.4 | Бусад авлага | |||
1.1.5 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | |||
1.1.6 | Бараа материал | 42,557,051.89 | 108,365,280.54 | |
1.1.7 | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 3,236,930.00 | 3,236,930.00 | |
1.1.8 | Бусад үндсэн хөрөнгө | |||
1.1.9 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) | |||
1.1.10 | ||||
Ýðãýëòèéí õºðºíãèéí ä¿í | 149,494,364.70 | 304,444,713.39 | ||
1.2 | Ýðãýëòèéí áóñ õºðºí㺠| |||
1.2.1 | Үндсэн хөрөнгө | 75,188,380.19 | 72,767,409.17 | |
1.2.2 | Биет бус хөрөнгө | 358,125.00 | 264,750.00 | |
1.2.3 | Биологийн хөрөнгө | |||
1.2.4 | Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | |||
1.2.5 | Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө | |||
1.2.6 | Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | |||
1.2.7 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | |||
1.2.8 | Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | |||
1.2.9 | ||||
1.2.10 | Ýðãýëòèéí áóñ õºðºíãèéí ä¿í | 75,546,505.19 | 73,032,159.17 | |
1.3 | ÍÈÉÒ ÕªÐªÍÃÈÉÍ Ä¯Í | 225,040,869.89 | 377,476,872.56 | |
2 | ªÐ ÒªËÁªÐ ÁÀ ÝÇÝÌØÈÃ×ÄÈÉÍ ªÌ× | |||
2.1 | ӨР ТӨЛБӨР | |||
2.1.1 | Áîãèíî õóãàöààò ºð òºëáºð | |||
2.1.1.1 | Дансны өглөг | 10,535,391.60 | 142,044,720.00 | |
2.1.1.2 | Цалингийн өглөг | |||
2.1.1.3 | Татварын өр | 933,384.31 | 3,301,014.30 | |
2.1.1.4 | НДШ-ийн өглөг | 102,483.52 | ||
2.1.1.5 | Богино хугацаат зээл | |||
2.1.1.6 | Хүүний өглөг | |||
2.1.1.7 | Ногдол ашгийн өглөг | 20.00 | 20.00 | |
2.1.1.8 | Урьдчилж олсон орлого | |||
2.1.1.9 | Нөөц /өр төлбөр/ | |||
2.1.1.10 | Богино хугацаат өр төлбөр | |||
2.1.1.11 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)- нд хамаарах өр төлбөр | |||
2.1.1.12 | ||||
2.1.1.13 | Áîãèíî õóãàöààò ºð төлбөрèéí ä¿í | 11,571,279.43 | 145,345,754.30 | |
2.1.2 | Óðò õóãàöààò ºð òºëáºð | |||
2.1.2.1 | Урт хугацаат зээл | |||
2.1.2.2 | Нөөц /өр төлбөр/ | |||
2.1.2.3 | Хойшлогдсон татварын өр | |||
2.1.2.4 | Бусад урт хугацаат өр төлбөр | |||
2.1.2.5 | ||||
2.1.2.6 | Óðò õóãàöààò ºð төлбөрèéí ä¿í |
|
| |
2.1.2.10 | ªð òºëáºðèéí íèéò ä¿í | 11,571,279.43 | 145,345,754.30 | |
2.3 | 2. Ýçýìøèã÷èéí ºì÷ | |||
2.3.1 | ªì÷: -төрийн | 36,503,496.93 | 36,503,496.93 | |
2.3.2 | – хувийн | |||
2.3.3 | – хувьцаат | |||
2.3.4 | Халаасны хувьцаа | |||
2.3.5 | Нэмж төлөгдсөн капитал | |||
2.3.6 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 1,453,610.50 | 1,453,610.50 | |
2.3.7 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | |||
2.3.8 | Эздийн өмч бусад хэсэг | |||
2.3.9 | Õóðèìòëàãäñàí àøèã: | 175,512,483.03 | 194,174,010.83 | |
2.3.10 | ||||
2.3.11 | Ýçдèéí ºì÷èéí ä¿í | 213,469,590.46 | 232,131,118.26 | |
2.4 | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН | 225,040,869.89 | 377,476,872.56 | |
Захирал____________________ / Б.Наранчулуун / | ||||
Ерөнхий нягтлан бодогч/________________ / Н.Ариунболд / |
ÎÐËÎÃÛÍ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ÒÀÉËÀÍ | ||||||||
“ӨСВӨР ҮЕ ХҮНС” ОНӨААТҮГ | ||||||||
/Àæ àõóéí íýãæ, байгууллагын нэр/ | 2015 оны 03 сарын 31 | |||||||
Мөрийн дугаар | Үзүүлэлт | Өмнөх үеийн дүн | Тайлант үеийн дүн | |||||
1 | Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 4,100,094,530.29 | 1,301,373,693.92 | |||||
Шүүлт | 2 | Борлуулалтын өртөг | 3,840,821,159.18 | 1,232,755,766.02 | ||||
Шүүлт | 3 | Íèéò àøèã /алдагдал/ | 259,273,371.11 | 68,617,927.90 | ||||
4 | Түрээсийн орлого | |||||||
5 | Хүүний орлого | 1,921,589.28 | 802,375.67 | |||||
6 | Ногдол ашгийн орлого | |||||||
7 | Эрхийн шимтгэлийн орлого | |||||||
8 | Бусад орлого | |||||||
9 | Борлуулалт, маркетингийн зардал | |||||||
10 | Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 224,337,205.63 | 45,744,003.71 | |||||
11 | Санхүүгийн зардал | |||||||
12 | Бусад зардал | 6,683,512.80 | 2,647,142.07 | |||||
13 | Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | |||||||
14 | Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | |||||||
15 | Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | |||||||
16 | Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз) | |||||||
17 | Бусад ашиг (алдагдал) | |||||||
18 | Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) | 30,174,241.96 | 21,029,157.79 | |||||
19 | Орлогын татварын зардал | 3,685,775.48 | 2,367,629.99 | |||||
20 | Татварын дараах ашиг (алдагдал) | 26,488,466.48 | 18,661,527.80 | |||||
Шүүлт | 21 | Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | ||||||
Шүүлт | 22 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг /алдагдал/ | 26,488,466.48 | 18,661,527.80 | ||||
Шүүлт | 23 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | -8,013,720.00 | |||||
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | ||||||||
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү | ||||||||
Бусад олз (гарз) | -8,013,720.00 | |||||||
24 | Орлогын нийт дүн | 18,474,746.48 | 18,661,527.80 | |||||
25 | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг /алдагдал/ | |||||||